Wilo-VeroLine-IP-E
Instrukcja montażu  »

Elektronicznie regulowana pojedyncza pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopasowaniem wydajności

Przeznaczona do przetłaczania wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanek wody i glikolu oraz wody chłodzącej i zimnej, wolnej od składników powodujących abrazję w instalacjach grzewczych, instalacjach wody zimnej i chłodniczych
Cechy szczególne / zalety produktu
  • Lepsza funkcjonalność
  • Oszczędność energii dzięki zintegrowanej elektronicznej regulacji mocy
  • Rodzaj regulacji Δp-c do stałej różnicy ciśnień oraz Δp-v do zmiennej różnicy ciśnień na pompie
  • Tryb nastawnika (0–10 V/0–20 mA; 2–10 V/4–20 mA)
  • Wskazanie tendencji przepływu objętościowego
  • Pełne zabezpieczenie silnika (KLF) z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym
  • Łatwość w obsłudze zapewniona przez "Technikę czerwonego przycisku”, wyświetlacz i złącze na podczerwień (monitoring IR)
  • Opcjonalne interfejsy dostępne po doposażeniu systemu w IF-Moduły do komunikacji za pomocą magistrali
  • Wbudowane sterowanie pompami podwójnymi
  • Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce kataforetycznej
Wilo-VeroLine-IP-E
Podstawowe dane techniczne

  • Dopuszczalny zakres temperatury -10°C do +120°C
  • Przyłącze sieciowe 3~400 V, 50 Hz; 3~380 V, 60 Hz
  • Stopień ochrony IP 55
  • Średnica znamionowa DN 32 do DN 80
  • Maks. ciśnienie robocze 10 barów (wersja specjalna: 16 barów)
Opis/konstrukcja
Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa w konstrukcji Inline z następującym wyposażeniem
  • Uszczelnienie mechaniczne
  • Przyłącze kołnierzowe
  • Silnik ze zintegrowaną, elektroniczną regulacją prędkości obrotowej
Materiały
  • Korpus pompy i latarnia: EN-GJL-250
  • Wirnik: PP, wzmocniony włóknem szklanym
  • Wał: 1.4021
  • Uszczelnienie mechaniczne: AQ1EGG; inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie
Zakres dostawy
  • Pompa
  • Instrukcja montażu i obsługi
Wilo-VeroLine-IP-E
Nazwa Kr�ciec ssawny Wielkosc nominalna Rodzaj pradu Moc znamionowa 
IP-E 80/140-4/2 R1 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 80/140-4/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 80/130-3/2 R1 DN 80  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 80/130-3/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 80/115-2,2/2 R1 DN 80  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 80/115-2,2/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 65/140-4/2 R1 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 65/140-4/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 65/130-3/2 R1 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 65/130-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 65/115-1,5/2 R1 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 65/115-1,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 50/150-4/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 50/150-4/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 50/140-3/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 50/140-3/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 50/130-2,2/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 50/130-2,2/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 50/115-0,75/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 50/115-0,75/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 40/160-4/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 40/160-4/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 40/150-3/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 40/150-3/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 40/130-2,2/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 40/130-2,2/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 40/120-1,5/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 40/120-1,5/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 40/115-0,55/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
IP-E 40/115-0,55/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
IP-E 32/160-1,1/2 R1 DN 32  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
IP-E 32/160-1,1/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
IP-E 32/110-0,75/2 R1 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 32/110-0,75/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 32/100-0,55/2 R1 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
IP-E 32/100-0,55/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
Wilo-VeroLine-IP-E
Pliki do pobrania dotyczące typoszeregu Wilo-VeroLine-IP-E
Poniższe dokumenty są do Państwa dyspozycji w celu uzyskania dalszych informacji:

Pobieranie CAD i Datanorm